OVERLIJDENSRISICOVERZEKERINGEN
Kijk en Vergelijk
| Premie | Indicatie september 2011 |
| Geslacht | Man |
| Geboortedatum | 01/06/1976 (leeftijd 35 jaar) |
| Lengte | 180 cm |
| Gewicht | 80 kg |
| Verzekerd bedrag | € 275.000,= gelijkblijvend |
| Looptijd | 30 jaar |
| Roker | Niet |
| Persoonlijk inkomen per Jaar | Lager dan € 50.000,= |
| Top 15 | |
| Verzekeringsmaatschappij | premie per jaar |
| 1.Reaal | € 430,46 |
| 2. Delta Lloyd | € 465,29 |
| 3. TAF | € 467,10 |
| 4. Florius | € 475,14 |
| 5. Cardif | € 481,37 |
| 6. Aegon | € 488,59 |
| 7. Leidsche Verzekeringen | € 521,11 |
| 8. Goed Idee | € 549,25 |
| 9. Dela | € 565,95 |
| 10. Generali | € 616,73 |
| 11. Allianz | € 677,64 |
| 12. OHRA | € 713,84 |
| 13. Loyalis | € 780,12 |
| 14. Klaverblad | € 888,87 |
| 15. Goudse | € 1.069,57 |
klik hier om vrijblijvend een premieberekening op maat aan te vragen!
Maak hier zelf een mogelijke premieberekening met onze Premie-indicator!


